聯(lián)系方式
瀏覽量:
1000
U-PVC給水管 橡膠密封圈( XY系列)
零售價(jià)
0.0
元
市場價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
數(shù)量
-
+
庫存:
產(chǎn)品描述
參數(shù)
規(guī)格 | A | D | E | F |
XY63 | 80.6 | 55.8 | 14 | 16.3 |
XY75 | 93.9 | 67.5 | 15 | 17.5 |
XY90 | 110.6 | 82.1 | 16.2 | 19 |
XY110 | 133 | 101.5 | 17.8 | 21 |
XY125 | 148.8 | 116.1 | 19 | 22.5 |
XY140 | 166.5 | 130.6 | 20.2 | 24 |
XY160 | 188.8 | 150.1 | 21.8 | 26 |
XY200 | 233.5 | 188.8 | 25 | 30 |
XY225 | 261.4 | 213.2 | 27 | 32.5 |
XY250 | 289.3 | 237.5 | 29 | 35 |
XY280 | 322.8 | 266.6 | 31.4 | 38 |
XY315 | 361.8 | 300.6 | 34.2 | 41.5 |
XY400 | 435.2 | 382.3 | 37 | 48 |
XY450 | 511.4 | 431 | 45.5 | 55 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
水泥管柔性接頭密封圈
下一個(gè)
U-PVC給水管 橡膠密封圈( HY系列)
熱銷產(chǎn)品

關(guān)注我們了解更多
版權(quán)所有:福州正興塑膠科技有限公司 閩ICP備2103150315號(hào)